
| イベント・セミナー受付事務局 | 対応 |
|---|---|
| クレーム対応・緊急対応 | 対応 |
| Eメール対応 | 対応 |
| バックオフィス業務(データ入力業務等) | 対応 |
| 24時間対応 | 非対応 |
| 業界 | 官公庁、IT業界、メーカー、通販業界、塾、予備校、金融業界、飲食業界など様々 |
|---|---|
| 実績内容 | ■システムサポート窓口 ■キャンペーン対応窓口 ■各種問い合わせ対応窓口、予約受付など |
| 業界 | 人材業界、IT業界、商社、食品関係、メーカー、官公庁 |
|---|---|
| 実績内容 | ■コンプライアンス、ハラスメントのホットライン ■ASPシステム、その他システムのサポート ■PC関係ヘルプデスク |
| WEBからの注文受付・質問への回答 | 対応 |
|---|---|
| メーカーへの発注業務 | 対応 |
| 商品の保管・配送業務 | 非対応 |
| 業界 | ファッション業界、健康食品界、通販業界、メーカー |
|---|---|
| 実績内容 | ■サプリメント販売の受注 ■ファッショングッズ販売の受注 ■各種資料請求の受注 |
| 業界 | 様々な業界 |
|---|---|
| 実績内容 | ■日中不在時の電話対応 |
会社情報
| 会社名 | プロブリッジ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 東京都品川区西五反田7−25−3 THビル4F |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員数 | 21名 |
| 設立年月日 | 2006年9月 |
| 営業対応可能エリア | 関東圏内 |
| 事業内容 | ・コールセンターサービス ・コールセンター向けASPシステム ・特定人材派遣 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク2008年7月取得予定 |