
![]() |
| 創業34年8800社の契約実績。秘書代行から、キャンペーンやセミナーなどの受付・問い合わせ対応、通販受注、メンテナンス受付、カスタマーセンター、IVR、物流管理まで、テレマーケティング業務全般を「ワンストップ」でお任せ。 |

| イベント・セミナー受付事務局 | 対応 |
|---|---|
| クレーム対応・緊急対応 | 対応 |
| Eメール対応 | 対応 |
| バックオフィス業務(データ入力業務等) | 対応 |
| 24時間対応 | 対応 |
| 業界 | 通信販売、食品、化粧品、各種日用品、住宅メーカー、就職求人関連、その他多数 |
|---|---|
| 実績内容 | 各種カスタマーセンター、キャンペーン事務局、セミナー事務局、メンテナンス受付 等多数受注 |
| 業界 | 食品、化粧品、各種日用品、住宅メーカー、就職求人関連、その他多数 |
|---|---|
| 実績内容 | 各種カスタマーセンター、メンテナンス受付、キャンペーン事務局、セミナー事務局 等多数受注 |
| WEBからの注文受付・質問への回答 | 対応 |
|---|---|
| メーカーへの発注業務 | 対応 |
| 商品の保管・配送業務 | 対応 |
| 業界 | 食品、化粧品、各種日用品、家電、雑貨、各種嗜好品、その他各種 |
|---|---|
| 実績内容 | 受注受付のみから、在庫管理・商品発送までのフルフィルメントまで、数多くの実績。 |
| 業界 | 様々な業界でご利用いただいています。 |
|---|---|
| 実績内容 | 起業して間もない会社様、個人事業主様、各種士業(弁護士、会計士、行政書士他)、保険代理業など、各方面でご活用いただいています。また大企業様の代表電話の受付・交換などの業務も好評をいただいています。 |
会社情報
| 会社名 | 株式会社ベルウェール渋谷 |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町2-17 渋谷南平台ビル8F |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 従業員数 | 450名(登録スタッフ含む) |
| 設立年月日 | 1997年7月 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | 電話代行・コールセンター・テレマーケティング |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |