広告マーケティング企業紹介 > テレマーケティングTOP > 株式会社イノベーション
株式会社イノベーション
IT業界及びBtoBのアウトバウンドテレマーケティングに特化。
広告とテレマーケティングを組み合わせた提案が可能です。

| 得意業界 |
|
|---|---|
| 対応サービス |
|
| 最低価格 | 80万円 ※個人向けアウトバウンドはお受けできません |
| 席数 | - |
| 業務比率 | アウトバウンド:100% |
| 営業対応可能エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、福岡県 |
サービスの特徴(ここがこの企業の”強み”)
IT業界及びBtoBのアウトバウンドテレマーケティングに特化。
複数のマーケティング手段を組み合わせた提案が当社の強みです。
当社は、IT業界及びBtoBのアウトバウンドに特化し、新規のアポイント獲得からキーマン調査、セミナー集客、マーケティングデータ作成など
数多くの実績があります。大手IT企業から人材、金融と年間100社以上のプロジェクトを運営しています。
BtoB法人営業の領域においては、「テレマーケティング」、「データベースマーケティング」、「インターネットマーケティング」のマーケティング手段を組み合わせて効果の高いマーケティング提案、プロモーション提案が可能です。

【アウトバウンド業務】最先端ITシステムを導入した科学的なコールマネジメントと独自の顧客分析で
確度の高い顧客を特定してアプローチします。
| アポ取りテレマーケティング | 上場企業のCIOや情報システム運用責任者、中小企業経営者向け、人事部向けなど多くの実績があります。また、情報システム部門長リストの提供もオプションでご用意しております。 |
|---|---|
| ネット広告フォローテレマーケティング | ネット広告で集まった見込み客に対して、資料送付後フォローコールをします。電話と郵送を組み合わせることで、ネット広告の効果を高めます。 |
| イベントフォローテレマーケティング | 特にIT関連業界で展示会終了後のフォローが得意分野です。 |
| セミナー集客テレマーケティング | メールやFAXなどによる申込者の受付、データ化、ネット・メール広告などを組み合わせて総合的なセミナー集客のアウトソースも可能です。 |
| キーマン調査テレマーケティング | ターゲット企業リストを基にしたキーマンの氏名、部署名、役職、TEL、FAX、Emailやお客様の環境などを調査します。 |
難易度の高いテクノロジー商品や経営層向けの新規顧客開拓で多くの実績があります。
実績業界例
| IT業界/情報漏洩防止ソフトウェア | |
|---|---|
| 課題 | 新規顧客の開拓は、殆どが親会社紹介によるものであった。 自社による営業強化の必要があったため第一弾としてセミナーを開催。 |
| 目的 | セミナー集客及び新規アポイントメントの獲得 |
| 提案内容 | D&B社情報システム部門長リストの活用(1000件)、DM制作と送付、送付後のフォローコールによるセミナー登録促進 |
| 結果 | 参加申込(代理参加含む)… 36件 アポイントメント取得 … 36件 情報提供のパーミッションの獲得 … 420件(42%) |
| お客様の声 | セミナー開催の直前でのDM発送やテレコールだったにもかかわらず新規見込み客の集客ができた。 また、出席できない客先の中からアポイントメントの取得によりセールスリードを獲得できた。 |
| IT業界/ネットワーク機器 | |
|---|---|
| 課題 | 毎年出展する展示会で集めた名刺データはアンケートの良いところのみのフォローであり、 それ以外の多くのリストは全く手がついていなかった。 |
| 目的 | 営業でフォローできないアンケートのフォロー、SIERの把握 |
| 提案内容 | アンケート及び名刺の入力、翌週のテレマーケティング |
| 結果 | テレマーケティング件数 500件(獲得名刺は2400枚) アポイント獲得 75件(15%) |
| お客様の声 | 1年以内の検討ユーザー及びSierへのアポイントが短期間に獲得でき、営業効率が上がった。 展示会終了直後にフォローが開始出来たことが、結果に繋がった。 |
企業情報詳細
| 会社名 | 株式会社イノベーション |
|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区広尾5-8-14東京建物広尾ビル5階 |
| 資本金 | 3,130万円 |
| 設立年月日 | 2000年12月14日 |
| 従業員数 | 60名 |
| 営業対応可能エリア | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、福岡県 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |








その他



