| 県名 | 市区群 | 部数 |
|---|---|---|
| 北海道 | 旭川市 | 9,000 |
| 北海道 | 札幌市中央区、白石区、豊平区、東区、西区、南区、厚別区、清田区(それぞれ一部除く)、北区(一部)、手稲区(一部) | 87,000 |
| 青森県 | 青森市 | 23,000 |
| 岩手県 | 北上市 | 23,000 |
| 岩手県 | 岩手県盛岡市(中心部)、滝沢村 | 7,800 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区、泉区、若林区、宮城野区, 黒川郡富谷町 | 24,000 |
| 宮城県 | 仙台市青葉区、太白区、若林区、名取市ゆりが丘、愛島台 | 11,200 |
| 宮城県 | 塩竈市、多賀城市、宮城郡七ヶ浜、利府町 | 6,600 |
| 山形県 | 山形市、天童市 | 18,000 |
| 栃木県 | 小山市 | 5,000 |
| 栃木県 | 佐野市 | 7,100 |
| 群馬県 | 高崎市(一部除く) | 9,800 |
| 群馬県 | 前橋市(一部除く) | 9,600 |
| 茨城県 | 土浦市、竜ヶ崎市、牛久市、阿見町、取手市、守谷市、かすみがうら市の各一部 | 52,600 |
| 茨城県 | 日立市 | 13,500 |
| 埼玉県 | 入間市 | 16,500 |
| 埼玉県 | 川越市 | 16,000 |
| 埼玉県 | 川口市、戸田市、鳩ヶ谷市 | 40,000 |
| 埼玉県 | 所沢市 | 24,000 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 8,800 |
| 埼玉県 | 志木市、朝霞市、新座市、富士見市、上福岡市、入間郡大井町、三芳町 | 16,500 |
| 埼玉県 | 埼玉県桶川市、春日部市、北本市、鴻巣市、越谷市、坂戸市、草加市、鶴ヶ島市、三郷市、八潮市の全域 | 80,000 |
| 埼玉県 | さいたま市西区・大宮区・見沼区・北区、上尾市、伊奈町 | 79,400 |
| 埼玉県 | さいたま市中央区、浦和区、南区、桜区、緑区の各一部地域を除く | 73,200 |
| 千葉県 | 市原市 | 9,000 |
| 千葉県 | 銚子市 | 6,000 |
| 千葉県 | 市川市 | 32,000 |
| 千葉県 | 千葉市美浜区、花見川区、中央区、若葉区、稲毛区 | 46,500 |
| 千葉県 | 松戸市、流山市 | 57,000 |
| 千葉県 | 佐倉市、四街道市 | 40,000 |
| 千葉県 | 印西市、船橋市、白井市、印旛郡本埜市、印旛村 | 1,500 |
| 千葉県 | 成田市 | 6,000 |
| 千葉県 | 船橋市、習志野市 | 55,200 |
| 千葉県 | 柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市(一部除く) | 77,700 |
| 千葉県 | 木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市 | 36,000 |
| 千葉県 | 八千代市(一部除く) | 22,500 |
| 千葉県 | 浦安市[1] | 19,400 |
| 千葉県 | 浦安市[2] | 3,000 |
| 千葉県 | 浦安市[3] | 1,000 |
| 東京都 | 江戸川区 | 34,800 |
| 東京都 | 葛飾区 | 28,000 |
| 東京都 | 墨田区 | 14,100 |
| 東京都 | 台東区 | 14,000 |
| 東京都 | 渋谷、目黒、世田谷、大田、町田市、川崎市宮前区、中原区、高津区、横浜市青葉区、緑区、港北区、都筑区 | 85,000 |
| 東京都 | 大田区 | 28,100 |
| 東京都 | 世田谷、狛江市、町田市、稲城市、川崎市麻生区、多摩区、横浜市青葉区 | 67,500 |
| 東京都 | 品川区 | 29,600 |
| 東京都 | 港区 | 21,000 |
| 東京都 | 中野区 | 19,500 |
| 東京都 | 青梅市、福生市、羽村市 | 22,000 |
| 東京都 | 多摩市、八王子市、稲城市 | 7,300 |
| 東京都 | 文京区、荒川区、千代田区 | 35,000 |
| 東京都 | 江東区、中央区(一部) | 27,000 |
| 東京都 | 豊島区 | 21,500 |
| 東京都 | 八王子市 | 32,000 |
| 東京都 | 日野市 | 18,500 |
| 東京都 | 立川市,昭島市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 35,000 |
| 東京都 | 武蔵野市、三鷹市 | 35,000 |
| 東京都 | 練馬区、埼玉県和光市、新座市(一部除く) | 119,800 |
| 東京都 | 杉並区 | 81,400 |
| 東京都 | 府中市 | 39,100 |
| 東京都 | 小金井市、国分寺市 | 36,000 |
| 東京都 | 板橋区 | 59,600 |
| 東京都 | 調布市、世田谷区京王線沿線の一部 | 41,100 |
| 東京都 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 81,600 |
| 神奈川県 | 横浜市港南区、戸塚区,金沢区、栄区 | 76,000 |
| 神奈川県 | 横浜市保土ヶ谷区・旭区・泉区 | 30,000 |
| 神奈川県 | 中区、磯子区、南区 | 31,600 |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区、神奈川区、港北区、川崎市川崎区、幸区 | 4,000 |
| 神奈川県 | 大和市、座間市、海老名市、綾瀬市、横浜市瀬谷区 | 40,000 |
| 神奈川県 | 鎌倉市、逗子市 | 36,000 |
| 神奈川県 | 厚木市 | 12,400 |
| 神奈川県 | 小田原市 | 18,000 |
| 神奈川県 | 平塚市、中郡大磯町、二宮町 | 38,000 |
| 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 32,400 |
| 神奈川県 | 高座郡寒川町 | 7,700 |
| 神奈川県 | 藤沢市 | 62,200 |
| 神奈川県 | 横須賀市 | 91,200 |
| 神奈川県 | 相模原市 | 85.000 |
| 神奈川県 | 大和市 | 20.000 |
| 山梨県 | 甲府市、石和町 | 15,450 |
| 富山県 | 魚津市 | 7,300 |
| 石川県 | 小松市 | 10,000 |
| 福井県 | 武生市、今立町、朝日町、宮崎村 | 18,000 |
| 福井県 | 福井市、清水町、丸岡町、春江町、三国町、坂井町、あわら市 | 67,000 |
| 静岡県 | 富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、沼津市、三島市、原郡富士川町、由比町、清水町,焼津市、島田市、藤枝市、志太郡岡部町 | 41,000 |
| 静岡県 | 熱海市・伊東市・東伊豆町・河津町・下田市 神奈川県 湯河原町 |
4,200 |
| 静岡県 | 静岡市、清水市 | 20,000 |
| 愛知県 | 東海市、大府市、知多市、東浦町 | 26,000 |
| 愛知県 | 一宮市 | 18,900 |
| 愛知県 | 名古屋市守山区、尾張旭市、瀬戸市 | 17,000 |
| 愛知県 | 名古屋市天白区、中区、中村区、西区、北区、港区、熱田区、南区、中川区、名東区、千種区、昭和区, 瑞穂区 | 83,000 |
| 愛知県 | 豊田市、長久手町、三好町、藤岡町 | 61,000 |
| 愛知県 | 稲沢市 | 4,600 |
| 愛知県 | 津島市・中島郡・海部郡・西春日井郡 | 21,350 |
| 愛知県 | 岡崎市 | 30,000 |
| 愛知県 | 豊橋市 | 21,000 |
| 岐阜県 | 多治見市 | 7,000 |
| 岐阜県 | 岐阜市、北方町、笠松町、岐南町 | 22,800 |
| 岐阜県 | 可児市 | 19,500 |
| 三重県 | 名張市、伊賀市青山地区 | 17,000 |
| 三重県 | 四日市、三重郡 | 50,000 |
| 三重県 | 鈴鹿市 | 29,000 |
| 三重県 | 伊勢市 | 20,000 |
| 滋賀県 | 近江八幡市内全域 | 11,500 |
| 奈良県 | 京都府宇治市、城陽市、大阪府四畷市、奈良県奈良市、生駒市、平郡町、王寺町、三郷町、大和郡山市、上牧町、河合町、香芝市、天理市、広陵町、桜井市、大和高田市、安堵市、橿原市 | 40,000 |
| 京都府 | 相楽郡精華町、木津町 | 1,300 |
| 京都府 | 京都市左京区、右京区、南区、伏見区、西京区、北区、上京区、東山区 | 21,500 |
| 京都府 | 大阪府枚方市、京都府八幡市 | 28,000 |
| 大阪府 | 吹田市 | 40,000 |
| 大阪府 | 豊中市 | 39,000 |
| 大阪府 | 池田市 | 11,000 |
| 大阪府 | 高槻市、三島郡島本町 | 41,000 |
| 大阪府 | 東大阪市 | 56,000 |
| 大阪府 | 守口市、門真市 | 25,000 |
| 大阪府 | 大東市、四条畷市、交野市 | 36,000 |
| 大阪府 | 大阪市西区、福島区、北区、中央区、西淀川区、大正区、港区、此花区、住ノ江区、西城区、浪速区 | 49,200 |
| 兵庫県 | 尼崎市、西宮市、伊丹市 | 75,600 |
| 大阪府 | 大阪市都島区・城東区・北区・東成区・旭区・鶴見区・中央区・淀川区・東淀川区 | 92,000 |
| 大阪府 | 岸和田市、忠岡町 | 16,000 |
| 大阪府 | 箕面市(ミノオ市)、茨木市、摂津市 | 50,300 |
| 大阪府 | 松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市(ハビキノ市) | 57,000 |
| 大阪府 | 貝塚市、泉佐野市、泉南市、熊取町、田尻町、岬町 | 43,500 |
| 大阪府 | 堺市 | 69,500 |
| 大阪府 | 大阪市天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区 | 77,800 |
| 大阪府 | 和泉市、泉大津市 | 20,600 |
| 大阪府 | 阪南市、狭山市、河内長野市、富田林市 | 13,200 |
| 兵庫県 | 宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 | 50,000 |
| 兵庫県 | 神戸市、芦屋市 | 69,100 |
| 兵庫県 | 神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区、三木市 | 45,400 |
| 兵庫県 | 神戸市北区 | 2,850 |
| 兵庫県 | 明石市 | 21,000 |
| 兵庫県 | 加古市、高砂市、稲美市、播磨市 | 37,500 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 28,000 |
| 和歌山県 | 和歌山市、海南市、貫志川町、岩出町 | 34,400 |
| 岡山県 | 岡山市 | 10,000 |
| 岡山県 | 久米郡久米町、苫田郡鏡野町 | 700 |
| 広島県 | 広島市中区、西区、阿佐北区、佐伯区、廿日市 | 41,800 |
| 広島県 | 広島市安佐南区、東区、南区、安芸郡府中町 | 34,500 |
| 山口県 | 下松市 | 5,000 |
| 山口県 | 下関市 | 28,200 |
| 鳥取県 | 米子市、境港市、西伯郡日吉津村 | 24,000 |
| 香川県 | 高松市 | 18,000 |
| 香川県 | 坂出市、綾歌郡宇多津町 | 15,000 |
| 香川県 | 丸亀市、仲多度郡多度津町 | 14,000 |
| 愛媛県 | 松山市 | 85,000 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 13,000 |
| 高知県 | 高知市 | 39,000 |
| 高知県 | 須崎地区、浦ノ内地区 | 3,000 |
| 徳島県 | 川内町、応神町、名東町、八万町、上八万町、方上町、勝占町、丈六町、大松町、大原町、論田町 | 35,000 |
| 徳島県 | 鴨島町全域 、川島町全域 | 20,000 |
| 福岡県 | 久留米市、大川市、柳川市 | 8,500 |
| 福岡県 | 福岡市東区、博多区、中央区、西区、早良区、南区、城南区 | 129,900 |
| 福岡県 | 北九州市門司区(計画中)、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区 | 73,000 |
| 佐賀県 | 武雄市 | 24,000 |
| 長崎県 | 長崎市、西彼杵郡長与町、時津町、三和町 | 76,000 |
| 長崎県 | 島原市 | 20,000 |
| 長崎県 | 大村市 | 4,700 |
| 熊本県 | 熊本市 | 35,000 |
| 大分県 | 大分市 | 56,000 |
| 宮崎県 | 宮崎市、清武町、佐土原町エリア | 50,800 |
| 宮崎県 | 都城市、三股町、山之口町、高城町、山田町、高崎町、日南市 | 50,000 |
| 沖縄県 | 那覇市、浦添市、宜野湾市、豊見城市、南風原町、西原町、北谷町 | 38,000 |
| 合計:5,436,850 | ||