| 会社名 |
ブロードメディア株式会社 |
|---|

コンテンツ配信業者としての膨大なノウハウが、貴社のニーズを全力でバックアップ。
アクセス集中への広域負荷分散サービス(CDN)により、手軽にシームレスな動画配信を可能といたします。
●オンデマンド・ストリーミング
●ライブ・ストリーミング
携帯電話向けには、キャリア毎、端末毎に最適な画像サイズへの変換も一括して行います。
配信したいファイルを1つだけご用意いただければOK。
●携帯向け動画配信サービス
●携帯向け画像配信サービス
撮影から配信までワンストップで行うパック商材もご用意
●IRパック
●採用パック
ブロードメディア®CDNでは、契約帯域(または契約配信量)を算出して月額利用料を決めていく料金体系となっています。
算出には、過去の運用実績などを参考に事前にシミュレーションが行われますが、ブロードメディア株式会社ではこれまでの経験と実績により適切な契約帯域(または契約配信量)を算出することが可能です。
またブロードメディア®CDN Entry(定額料金制)であれば月額26,800円〜、ブロードメディア®CDN mobileの場合は月額50,000円〜といった低価格でのサービスもご用意しております。
| 業界 | 新興市場に上場しているL社様【IRパック】 |
|---|---|
| 実績内容 | 新興市場に上場しているL社様では、WebサイトでのIRをPDFファイルで公開しているだけでした。 しかし、遠方や時間の問題で来場できないアナリストや個人投資家に対して、経営者の顔が見える情報提供をおこないたいという要望から、撮影から動画配信までをワンストップで対応できるIRパックを採用していただきました。 導入後は特に個人投資家の方々から「経営者の顔が見ることができて良い」「会場の雰囲気がわかって良い」「経営者の考えが投資家に対してダイレクトに伝わるようになった」と大変ご好評をいただいております。 |
| 業界 | 食品メーカーのF社様【ストリーミングサービス】 |
|---|---|
| 実績内容 | 食品メーカーのF社様では、テレビCMを自社構築のネットワークから配信していました。 しかし、配信しているCMのメイキング映像を公開したところたちまち話題になり、予想を超えるアクセスが集中したために、ストリーミングサーバや回線がパンク。 アクセス数の増加に対応するため、サーバや回線などの設備を増設し、問題なく配信できるようになりました。 しかしアクセス増加に応じてその都度設備を増強すると、購入費や運用費、人件費などコストがかさんでしまいます。 F社様ではその後もアクセスが増加し続けたため、ブロードメディア®CDNのストリーミングサービスを導入。 過剰な配信システムを構築することなくCM放送直後など一時的にアクセスが集中した時も、安定した配信をすることが可能になりました。 |
| 業界 | 広告代理店のG社様【ストリーミングサービス】 |
|---|---|
| 実績内容 | 広告代理店のG社様は、テレビからの誘導型サイトの企画で広告クライアントに対し、広告効果を示すアクセス数をできるだけ早く報告しなければなりませんでした。 そのため、これまではアクセス状況を確認するためにストリーミング業者の月単位で送られてくるレポートを待つか、ログ解析ソフトから確認するといった方法しかありませんでした。 しかし前者は速報を確認することはできない、後者はコストがかかり且つ複雑なオペレーションを覚えなければならないという問題があり、ご担当者様の悩みの種となっていました。 この問題を解決したのが、ブロードメディア®CDNのオンデマンド・ストリーミングです。 ブロードメディア®CDNでは常に安定したストリーミング配信ができるばかりでなく、便利で使い勝手の良い管理画面といった統計サイトもご用意しています。 これによって視聴回数、配信トラフィック、同時アクセス数、動画視聴ランキングなど様々な情報をWebベースですぐに確認することが可能です。 G社様ではこの管理画面をご活用いただき、広告クライアントへの報告を迅速に行うことが可能となりました。 どなたでも簡単にご利用いただける簡単な操作設定になっているため、初めてご利用いただく場合でも安心してお使いいただくことができます。 |
会社情報
| 会社名 | ブロードメディア株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 〒104-0052 東京都中央区月島1-14-7-4F(月島オフィス) |
| 資本金 | 24億1,663万1千円(平成20年5月16日現在) |
| 従業員数 | 127名(平成20年3月31日現在) |
| 設立年月日 | 1996年9月5日 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | コンテンツプロバイダが提供するパソコンまたは携帯電話用のコンテンツを、エンドユーザにとって最適なサーバから配信するサービスを提供しています。 |
| 上場・未上場 | 大阪証券取引所(ヘラクレス) |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済 |