
メルマガ/一斉配信/会員管理 安全性第一のメール配信ASP
![]() |
■これからメールマガジンを始めたい ■現状のメール配信システムから切り替えたい ■クライアント様への提案に組み込みたい 全てお応えいたします!
|
|---|
![]() |
|
|---|
サービス・システム情報
| スパイラル・メッセージングプレース | お問い合わせはこちら |
|---|
◆担当者様は文面を考えるだけでOK!
Webフォーム→データベース→配信の流れを全て自動化
◆Webサイトとの連携もあっという間!
システムのセキュリティで悩む必要がありません。
◆何通送ってもコスト変動なし!
保持メールアドレス数で管理するので、配信量による従量課金ではありません。
【スパイラルの主な標準機能】
◇一斉高速配信
◇SSL(暗号化)対応フォーム受付
◇会員の情報変更・配信停止 自動管理
◇メール会員管理機能
◇携帯対応(受付・配信等)
◇エラーメール管理・メンテナンス
◇HTMLメール開封チェック
◇クリックカウント
◇自動連続フォロー配信
◇担当者様宛ての通知メールの暗号化
◇電子署名付きメール(オプション)
等他多数
| 無償利用 | 無し |
|---|---|
| 最低契約期間 | 6ヶ月(スポット利用の場合は別途ご相談くださいl) |
| モバイル対応 | あり(softbank、docomo、ezweb) |
| セキュリティー対策 | SSL標準対応、プライバシーマーク取得、ISO 27001およびISO 20000、ISO 9001認証取得、外部セキュリティ審査AAA (最高ランク)取得、IPアドレス制限・クライアント認証(ともにオプション対応) |
| 導入実績数 | 官公庁・大手企業を中心に、アクティブユーザー数1108(2008年2月29日時点) |
| 導入実績業界例 | NTTドコモ様、三菱UFJフィナンシャルグループ様、大和証券グループ本社様、日本ロレアル様、昭和シェル石油様(順不同、敬称略) 他多数 |
※下記の「料金プラン・初期費用・月額費用」の文言はサービスに応じてご変更ください。
また、その他オプションの費用など掲載を希望する事項などございましたら担当までご相談下さい。
価格表
| 初期費用 | レコード数 | 価格(税込) |
|---|---|---|
| アカウント発行費 \100,000 ※アカウント発行費用には以下を含みます。 ID・Pass発行/ データベーステーブル 設計サポート(1テーブル) 操作説明/ マニュアル |
0 - 5,000 | \25,000 |
| 5,001 - 10,000 | \50,000 | |
| 10,001 - 15,000 | \75,000 | |
| 15,001 - 20,000 | \100,000 | |
| 20,001 - 30,000 | \125,000 | |
| 30,001 - 40,000 | \150,000 | |
| 40,001 - 50,000 | \175,000 | |
| 50,001 - 60,000 | \200,000 | |
| 60,001 - 70,000 | \225,000 | |
| 70,001 - 80,000 | \250,000 | |
| 80,001 - 90,000 | \275,000 | |
| 90,001 - 100,000 | \300,000 | |
| 100,001 - 110,000 | \305,000 | |
| 110,001 - 120,000 | \310,000 | |
| 120,001 - 130,000 | \315,000 | |
| 120,001 - 130,000 | \320,000 | |
| 140,001 - 150,000 | \325,000 | |
| 150,001 - 160,000 | \330,000 | |
| 160,001 - 170,000 | \335,000 | |
| 170,001 - 180,000 | \340,000 | |
| 180,001 - 190,000 | \345,000 | |
| 190,001 - 200,000 | \350,000 |
※価格は消費税抜きの表記です。
※レコード数が20万件を超える場合は別途ご相談ください。
![]() |
|
|---|
会社情報
| 会社名 | 株式会社パイプドビッツ |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区元赤坂1-1-7 赤坂モートサイドビル2F |
| 資本金 | 1億8679万1,000円 |
| 従業員数 | 84名 |
| 設立年月日 | 2001年4月3日 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | アプリケーション・サービス事業 |
| 上場・未上場 | 東証マザーズ上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |







