広告マーケティング企業紹介 > マーケティングリサーチ会社情報TOP > 株式会社日経リサーチ
株式会社日経リサーチ
変化を捉える確かな視点
調査員調査からネット調査まで、高品質なデータと調査ソリューションでビジネスをサポートします。

| 代表的な実績業界 | ほぼすべての業界において実績業界がございます。 |
|---|---|
| 費用 | ※案件によって異なります。詳しくはお問合せ下さい。 |
| 備考 |
サービスの特徴(ここがこの企業の”強み”)
日経リサーチはクライアント企業とともに考え、ともに創造しながら
ビジネスの問題解決をしたいと願うリサーチャー集団です。
独自の全国消費者モニターやインターネットモニター、フィールド調査員やミステリーショッパー、事業所データベース、自社内グループインタビュールームをリソースにして、BtoC、BtoB分野でのマーケティングソリューションを提供しております。
また、独自の視点で設計・分析した調査レポートやパッケージ調査をはじめ、幅広いニーズにお応えするために、個別設計によるカスタム調査受託サービスもご提供しています。
経営ソリューションとしては、人材採用、評価に関連する人事組織分野や、資金運用動向、海外現地給与情報など経営に密着した調査サービスを提供しております。
また、独自の視点で設計・分析した調査レポートやパッケージ調査をはじめ、幅広いニーズにお応えするために、個別設計によるカスタム調査受託サービスもご提供しています。
経営ソリューションとしては、人材採用、評価に関連する人事組織分野や、資金運用動向、海外現地給与情報など経営に密着した調査サービスを提供しております。
お客さまの幅広いニーズにお応えするために、個別設計によるソリューションをご提供いたします。
【サービス詳細】
| 調査テーマ | 調査内容 |
|---|---|
| ライフスタイル・生活ニーズ | ■ライフスタイル調査 ■生活ニーズ・ユーザーニーズ調査 |
| 製品・サービス開発戦略 | ■コンセプト開発 ■コンセプトチェック ■パフォーマンスチェック ■価格テスト ■チャネル戦略 |
| ブランド戦略 | ■ブランドマネジメント 「Brand”I”s」(ブランドアイズ) ■コーポレートブランド 調査 ■プロダクトブランド調査 |
| コミュニケーション戦略 | ■メディアプランニング ■広告評価調査・広告効果測定調査 ■販売促進活動評価調査 ■IR活動評価調査 |
| 顧客接点の品質管理 | ■ミステリーショッパーリサーチ |
| 顧客満足 | ■顧客満足度調査(CS調査) |
| ステークホルダーマネジメント | ■組織活性化診断調査(ES調査) ■CSR経営評価診断調査 ■個人投資家向けIR調査 ■ステークホルダー調査(大学・病院) |
豊富な実績数と多様なニーズに対応した調査実績があります。
金融、電器、食品・飲料、自動車、通信・IT、運輸、電力・ガス、建設、官公庁、広告・マスコミなどの業界で特に実績があります。
【実績業界の紹介】
| 業界 | 消費財 製造業 |
|---|---|
| 実績内容 | ・ダイエット食品市場実態把握調査 ・消費者意識とメディア接触に関する調査 ・台所用品改良品評価調査 ・化粧水ホームユーステスト ・高級ブランドバッグ商品コンセプト調査 ・家電製品カタログ評価調査 ・化粧品ブランドトラッキング調査 ・企業イメージやロゴマークに関する調査 ・電機メーカー企業広告効果測定 ・キャンペーン効果測定調査 ・中国3都市での広告評価調査(中国) ・化粧品に関する調査(中国・タイ) ・環境意識調査(アジア6カ国) ・ワールドワイドイメージ調査 |
| 業界 | 消費財 非製造業 |
|---|---|
| 実績内容 | ・資産運用に関するアンケート ・環境意識と交通機関選択に関するグローバル調査 ・富裕層の生活に関する調査 ・団塊世代の銀行利用に関する調査 ・金融機関ブランドイメージ調査 ・駅イメージ調査・航空機選好性調査 ・テレビ番組広告効果測定調査 ・クチコミマーケティング調査 ・イベント活動への協賛効果測定調査 ・ミステリーショッパーリサーチ (飲食店、百貨店、エンターティメントショップ、カーディーラー、ガソリンスタンド、ホテル、金融機関、ショールーム) ・顧客満足度調査(銀行、高速道路、鉄道、空港、電力・ガス) ・ライフスタイル調査(インド) |
| 業界 | BtoB |
|---|---|
| 実績内容 | ・コピー機デザイン会場テスト ・国際宅急便顧客満足度調査 ・システム会社満足度調査 ・企業の資金運用動向に関する調査 ・健康保険組合の請求・支払の取組みに関する調査 ・企業における若年層の募集・採用等に関する調査 ・高年齢者の雇用・人事労務管理に関する調査 ・情報システム投資に間なする調査 ・企業の品質経営度調査 ・組織活性化診断調査 ・従業員意識調査 ・経営ビジョン・方針浸透度調査 ・オフィス用複合コピー機のデザインに関する調査(日米欧) ・現地スタッフの給料と待遇に関する調査 |
企業情報詳細
| 会社名 | 株式会社日経リサーチ |
|---|---|
| 住所 | 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-7 パークサイド1ビル |
| 資本金 | 3,200万円 |
| 設立年月日 | 1970年10月 |
| 従業員数 | 198人(2008年4月1日現在) |
| 営業対応可能エリア | 首都圏、京阪神圏、中京圏を中心に日本全国 ニューヨークとシンガポールに海外拠点 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | ISO9001およびプライバシーマーク取得 |












