![]() |
株式会社 DELTA i.D.総合研究所 |
リサーチ&ソリューションサービスのエキスパート集団
DELTA i.D.総合研究所では、マーケティング戦略の立案・実施に関して、調査の提案・実施にとどまらず、戦略立案・実施のソリューションを提供しています。
【市場調査・マーケティングリサーチ】
あくまでもクライアント企業が効果的なマーケティング戦略を推進するための手段であると考えています。したがって、次のアクションに直結するアウトプット、最適な意思決定を可能とするアウトプットの提出ということを心がけています。また、フィールドワークの経験豊富なスタッフが調査を実施しますので、調査結果の精度の高さも特徴の1つといえます。
【技術調査】
クライアント企業が効果的な研究開発戦略を推進するための手段であると考えています。従って、製品開発・素材開発などを的確にサポートするアウトプットの提供を心がけています。
【海外調査】
欧米等先進諸国の調査実績を数多く持つスタッフもおりますが、成長するアジア、その中でも中国における市場調査コンサルティングにも数多くの実績がございます。
【新規事業開発・新商品開発】
それぞれのフェーズで必要となる調査はもちろん、開発自体のソリューションを提供しています。
| 業界 | 500業種 |
|---|---|
| 実績内容 | 業界情報テデータベース「ISGR」。500業種、圧倒的産業カバレッジで川上から川下まで網羅。市場の成長/衰退、業界・業種の市場構造から流通構造を解明。 業種ごとに主要プレイヤー、 業界団体、法規制や規制緩和、工業統計、家計消費、輸出入統計等を掲載。 |
| 業界 | 自動車、環境 |
|---|---|
| 実績内容 | ■低公害自動車の開発と市場に係る調査研究 ■カーエレクトロニクスに係る市場調査 ■太陽エネルギー利用システム市場に係る調査 |
| 業界 | IT業界・電子部品 |
|---|---|
| 実績内容 | ■ネットワークソリューションに係る調査 ■3次元半導体に係る調査 ■ICカードに係る調査 ■先端半導体・電子部材の開発と潜在市場に係る調査 |
| 業界 | ヘルス&ウェルフェア&ライフサイエンス |
|---|---|
| 実績内容 | ■医療IT・情報システム市場に関する調査 ■生活習慣病市場構造研究 ■特定健診・保健指導に係る調査 ■医療機器に係る調査 ■ヘルスケアビジネスに係る調査 ■ペット医療に係る調査 ■医療介護に係る支援業務 |
| 業界 | ライフスタイル |
|---|---|
| 実績内容 | ■エステティックサロンに係るマーケット調査 ■化粧品マーケット調査 ■メンズビューティに係る市場調査 ■家具・インテリア小売に係る市場調査 ■供養関連に係る市場調査 |
| 業界 | 建設・住宅/物流 |
|---|---|
| 実績内容 | ■200年住宅に係る支援業務 ■物流に係る業種別・業態別マーケット調査 ■インテグレータに係る調査・支援業務 ■3PLに係る調査 |
| 業界 | 官公庁 |
|---|---|
| 実績内容 | ■園芸施設共済の評価基準に関する調査(農林水産省) ■家畜共済診療点数表付表薬価基準表改定調査(農林水産省) ■日中ビジネスマッチング支援業務(JETRO) ■消費者教育ポータルサイトの運用に関する調査研究(内閣府) ■平成19年度 ボランタリーチェーンへの加盟により経営課題を解決した中小小売業者に関する調査研究事業(中小企業庁) ■平成19年度 健全な水循環の確保に向けた促進調査業務(環境省) |
| タイトル | 「2008年 自動車用リチウムイオン電池の最新技術開発動向」 |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 長年に渡る技術開発の経験を有する技術者が、車載用二次電池関連の最新専門情報から最新技術動向を解析 |
| タイトル | 「2008年 安全・快適性を指向したカーエレクトロニクスの将来展望」 |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | 安全・快適性を指向する主だったシステムについて、市場動向に技術動向を加えた資料としてとりまとめている |
| タイトル | 「2008年 エステティックサロン産業構造研究」 |
|---|---|
| PDFダウンロード | あり(クリックするとPDFファイルが開きます) |
| 調査概要 | エステ市場の現状と将来予測にプラスして周辺業界動向も網羅、エステティック市場のバイブル |
会社情報
| 会社名 | 株式会社 DELTA i.D.総合研究所 |
|---|---|
| 住所 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2−4−11 フレンドビル 7F |
| 資本金 | 1億3,030万円 |
| 従業員数 | 20名 |
| 設立年月日 | 2007年7月 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | 産業全般の総合的調査、業界情報データベース事業(ISGR事業)、自主企画調査資料発刊、分野別受託調査、各種 コンサルティング、セミナー・各種研修、書籍発刊等 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | - |