ポスティング
リアマーケティングに欠かせないポスティング。
|
| ポスティングについてもっと知りたい方はこちら |
| ■ポスティングの特徴 |
| ・新聞未購読世帯にもリーチできる!(首都圏30代ファミリーの新聞購読率は60%以下) ・世帯年収の高いエリアや車保有の高いエリアなど属性セグメントが可能に! ・精度の高いポスティング業者のみをネットワークし、日本全国世帯数の約50%を網羅するインフラがございます! |
| ■全国ポスティング実施可能部数 |
| 県名 | 世帯数 | ポスティング可能世帯数 | |
| 北海道・東北 | 北海道 | 1,598,164 | 930,000 |
| 青森県 | 310,309 | 238,800 | |
| 岩手県 | 142,803 | 115,000 | |
| 宮城県 | 483,519 | 371,000 | |
| 秋田県 | 132,881 | 120,000 | |
| 山形県 | 89,479 | 62,000 | |
| 福島県 | 408,947 | 170,000 | |
| 関東・北信越 | 栃木県 | 402,528 | 240,000 |
| 群馬県 | 410,361 | 140,000 | |
| 長野県 | 497,413 | 380,000 | |
| 茨城県 | 611,443 | 363,000 | |
| 新潟県 | 457,338 | 180,000 | |
| 山梨県 | 182,603 | 144,500 | |
| 富山県 | 153,632 | 60,000 | |
| 石川県 | 264,271 | 137,000 | |
| 福井県 | 136,612 | 88,000 | |
| 首都圏 | 埼玉県 | 2,268,849 | 1,712,000 |
| 千葉県 | 1,526,099 | 1,039,000 | |
| 東京都(区内) | 4,062,157 | 3,140,000 | |
| 東京都(都下) | 1,619,209 | 1,147,000 | |
| 神奈川 | 3,352,286 | 2,155,000 | |
| 東海・近畿 | 静岡県 | 830,034 | 252,000 |
| 愛知県 | 2,650,501 | 1,560,000 | |
| 岐阜県 | 308,330 | 124,000 | |
| 三重県 | 361,109 | 135,000 | |
| 滋賀県 | 205,292 | 30,000 | |
| 和歌山県 | 248,390 | 80,000 | |
| 奈良県 | 218,302 | 97,000 | |
| 京都府 | 809,731 | 463,000 | |
| 大阪府 | 3,672,058 | 2,337,000 | |
| 兵庫県 | 1,475,265 | 1,052,000 | |
| 中国・四国 | 岡山県 | 442,858 | 100,000 |
| 広島県 | 782,790 | 341,000 | |
| 山口県 | 424,943 | 210,000 | |
| 鳥取県 | 127,337 | 40,000 | |
| 島根県 | 121,932 | 48,000 | |
| 香川県 | 200,425 | 100,000 | |
| 愛媛県 | 450,964 | 160,000 | |
| 高知県 | 179,854 | 43,000 | |
| 徳島県 | 210,889 | 97,000 | |
| 九州・沖縄 | 福岡県 | 1,433,641 | 918,000 |
| 佐賀県 | 64,065 | 35,000 | |
| 長崎県 | 377,814 | 81,000 | |
| 熊本県 | 273,714 | 120,000 | |
| 大分県 | 238,814 | 95,000 | |
| 宮崎県 | 133,038 | 50,000 | |
| 鹿児島県 | 261,584 | 100,000 | |
| 沖縄県 | 253,843 | 192,000 | |
| 全国合計 | 35,868,420 | 21,792,300 | |
☆実施最低ロット:30,000部〜
