フリーペーパー創刊・印刷・配布・広告営業支援サイト。
フリーペーパー創刊・印刷・配布・広告営業支援.com ドットコム
ニッチメディア情報サイトニッチメディアドットコムTOP ニッチメディアサイト一覧 メールマガジン
フリーペーパー創刊・印刷・配布・広告営業支援ドットコムTOP > 「配布支援」メニュー > 手法別から探す > 新聞折込
フリーペーパー創刊・印刷・配布・広告営業支援ドットコムコンテンツ
「配布支援」メニュー
手法別から探す
設置
同梱
ポスティング
新聞折込
ターゲットから探す
学生
F1層(20・30代女性)
育児・主婦・ファミリー
男性
シニア
富裕層
ご相談・お問い合わせ
「創刊・制作支援」メニュー
創刊・制作支援メニュー
ご相談・お問い合わせ
「印刷支援」メニュー
ご利用ガイド
ご相談・お問い合わせ
「広告営業支援」メニュー
フリーペーパー・フリーマガジン広告媒体ドットコムはこちら
「WEBサイト制作」
制作見積もり・実績閲覧
 
ニッチメディアサイト一覧
WEB・モバイルサイト制作実績紹介
不動産広告プロモーション
モバイル広告媒体ドットコム
折込チラシ広告
インターネットリサーチ会社紹介
BtoB企業向け広告媒体
ニッチメディアBlog
会員誌・会報誌広告媒体
書店広告
シニアマーケティング
富裕層・高額所得者
マーケティング
通販広告
ダイレクトメール見積もり
屋外広告
サンプリング
フリーペーパー・フリーマガジン広告媒体
同封・同梱
「配布支援」メニュー>手法別から探す>新聞折込

新聞と一緒に訴求させる新聞折込!エリア密着型のフリーペーパーにおすすめ。
>新聞折込について詳しく知りたい方はこちら

・新聞と一緒に家庭に配達されるので、購読率が高い。
・目的に合わせて、配布エリア・配布期日の設定が可能。


全国折込可能部数
全国メイン新聞の折込可能部数を県別に紹介しています。さらに市区別セグメントも対応させていただいております。
最低ロット、50,000部から承ります。
  県名 朝日新聞 読売新聞 毎日新聞 日本経済新聞 メイン地方新聞  
北海道・東北 北海道 164,000 267,300 81,500 49,000 北海道新聞 1,224,400
青森県 27,900 31,500 8,600 10,400 東奥日報 266,600
岩手県 37,400 64,700 11,700 9,200 岩手日報 247,400
宮城県 99,400 78,300 16,300 27,600 河北新報 501,700
秋田県 44,800 48,900 13,700 9,100 秋田魁新報 277,100
山形県 68,500 69,800 26,300 12,700 山形新聞 219,300
福島県 74,100 70,600 35,200 21,100 福島民報 288,800
関東・北信越 栃木県 195,700 231,700 139,800 - 産経新聞 55,600
群馬県 210,800 245,700 167,600 - 上毛新聞 13,800
長野県 25,500 77,700 9,700 9,600 信濃毎日新聞 553,500
茨城県 252,300 465,000 171,400 - 産経新聞 55,100
新潟県 53,700 109,800 8,000 - 新潟日報 591,600
山梨県 12,800 18,200 1,600 2,600 山梨日日新聞 261,550
富山県 12,600 105,600 3,700 12,800 北日本新聞 250,200
石川県 12,500 22,600 4,700 20,000 北国新聞 305,600
福井県 18,800 17,400 8,000 12,400 福井新聞 209,800
首都圏 埼玉県 632,500 1,071,300 279,800 159,000 - -
千葉県 581,900 870,000 190,200 190,200 - -
東京都(区内) 777,600 930,800 315,000 449,200 - -
東京都(都下) 468,400 530,500 97,100 128,600 - -
神奈川 1,021,300 1,065,800 213,500 278,200 - -
東海・近畿 静岡県 539,650 289,200 256,400 - 中日新聞 132,700
愛知県 275,000 100,600 81,400 157,000 中日新聞 1,810,900
岐阜県 54,400 24,600 13,500 - 中日新聞 476,800
三重県 140,500 68,000 71,400 1,700 中日新聞 375,300
滋賀県 113,300 140,200 64,100 27,250 京都新聞 117,900
和歌山県 117,000 127,500 77,700 15,000 産経新聞 57,700
奈良県 180,900 129,700 140,550 44,300 産経新聞 102,900
京都府 202,400 197,500 109,900 61,200 京都新聞 459,200
大阪府 812,400 949,000 591,300 264,700 産経新聞 749,900
兵庫県 511,300 549,500 229,200 132,600 神戸新聞 629,800
中国・四国 岡山県 78,200 87,500 31,900 23,100 山陽新聞 490,600
広島県 132,000 155,100 42,500 52,200 中国新聞 679,700
山口県 168,600 191,400 177,200 19,900 中国新聞 57,600
鳥取県 22,200 31,500 15,900 7,600 日本海新聞 162,200
島根県 31,000 46,500 20,200 8,600 山陰中央新聞 180,600
香川県 73,600 71,500 34,700 21,900 四国新聞 213,100
愛媛県 80,900 89,600 45,000 21,500 愛媛新聞 325,400
高知県 13,800 14,100 7,300 8,600 高知新聞 223,200
徳島県 23,100 17,000 8,300 11,100 徳島新聞 265,800
九州・沖縄 福岡県 362,400 429,800 339,300 89,100 西日本新聞 671,600
佐賀県 23,340 37,500 23,200 9,000 佐賀新聞 144,800
長崎県 62,100 77,300 50,400 11,600 長崎新聞 220,000
熊本県 51,000 64,100 26,300 19,600 熊本日日新聞 393,400
大分県 58,200 68,000 38,080 8,800 大分合同新聞 267,100
宮崎県 51,900 38,800 32,200 7,500 宮崎日日新聞 242,100
鹿児島県 29,600 35,500 13,800 10,500 南日本新聞 409,900
沖縄県 - - - 4,000 沖縄タイムス 212,700
琉球新報 211,600

新聞折込についてお問い合わせはこちら


Copyright (C) 2004 Find-Star. All Rights Reserved.
運営会社