
| イベント・セミナー受付事務局 | 対応 |
|---|---|
| クレーム対応・緊急対応 | 対応 |
| Eメール対応 | 対応 |
| バックオフィス業務(データ入力業務等) | 対応 |
| 24時間対応 | 対応 |
| 業界 | 金融業界、IT業界、その他多数 |
|---|---|
| 実績内容 | 大手都市銀行、地方銀行、信用金庫など全国58行からコールセンター業務を受注中!! 大手IT企業、大手化粧品会社、大手信販会社、大手消費者金融会社など、様々な業界で多数の取引実績あり |
| 業界 | 金融業界、IT業界、その他多数 |
|---|---|
| 実績内容 | 大手都市銀行、地方銀行、信用金庫など全国58行からコールセンター業務を受注中!! 大手IT企業、大手化粧品会社、大手信販会社、大手消費者金融会社など、様々な業界で多数の取引実績あり |
| WEBからの注文受付・質問への回答 | 対応 |
|---|---|
| メーカーへの発注業務 | 対応 |
| 商品の保管・配送業務 | 対応 |
会社情報
| 会社名 | 株式会社ネットフューチャー |
|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区大手町1-2-4 |
| 資本金 | 3億9,000万円 |
| 従業員数 | 998名(平成19年4月1日現在) |
| 設立年月日 | 1996年5月24日 |
| 営業対応可能エリア | 全国 |
| 事業内容 | テレマーケティング事業、IT(情報技術)事業、人材派遣事業、清掃・メンテナンス事業 |
| 上場・未上場 | 未上場 |
| Pマーク・ISMS | Pマーク取得済み |